<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Por qué y para qué correr con un monitor cardíaco?</title>
	<atom:link href="http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco</link>
	<description>Todo sobre el maratón y las carreras de calle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-7331</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-7331</guid>
		<description>Víctor, existe una fórmula muy sencilla, que si bien no es precisa al 100% da una idea bastante clara de tu capacidad:
220 - tu edad, en tu caso 50 = 170 pulsos X min o ppm es tu 100%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Víctor, existe una fórmula muy sencilla, que si bien no es precisa al 100% da una idea bastante clara de tu capacidad:<br />
220 &#8211; tu edad, en tu caso 50 = 170 pulsos X min o ppm es tu 100%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josechu Rendo Thomas</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-7022</link>
		<dc:creator>Josechu Rendo Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-7022</guid>
		<description>El sobrentrenamiento ... si tras realizar un ejercicio no bajas 30 ppm en un minuto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El sobrentrenamiento &#8230; si tras realizar un ejercicio no bajas 30 ppm en un minuto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josechu Rendo Thomas</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-7021</link>
		<dc:creator>Josechu Rendo Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-7021</guid>
		<description>con 50 años... segun la formula 220 menos la edad serian 170 (teoricas) requiririas una prueba de esfuerzo para conocer tus limites exactos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con 50 años&#8230; segun la formula 220 menos la edad serian 170 (teoricas) requiririas una prueba de esfuerzo para conocer tus limites exactos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor nunes</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-6372</link>
		<dc:creator>Victor nunes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 02:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-6372</guid>
		<description>Tengo 50 años. cual es lo maximo que puedo llegar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 50 años. cual es lo maximo que puedo llegar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Jimenez</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-6258</link>
		<dc:creator>Carlos Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-6258</guid>
		<description>German, una manera de saberlo, por ejemplo, es que tu ritmo cardíaco de reposo se incrementa, con respecto a tu ritmo promedio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>German, una manera de saberlo, por ejemplo, es que tu ritmo cardíaco de reposo se incrementa, con respecto a tu ritmo promedio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: german</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-6203</link>
		<dc:creator>german</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-6203</guid>
		<description>como sabrías si estás sobreentrenado con un monitor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como sabrías si estás sobreentrenado con un monitor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo Alvarado</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-6174</link>
		<dc:creator>Leonardo Alvarado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-6174</guid>
		<description>Yo entreno regularmente con este tipo de monitor  pero a veces no estoy seguro de cómo definir las zonas de esfuerzo, ahora estoy usando las zonas indicadas por Joe Friel en su libro (Total Heart Trainnig), libro que recomiendo ampliamente.  Mi pulsaciones durante un entrenamiento normal (carrera) alcanzan en promedio 155 a 160 (tengo 40 años), a veces pienso que soy un poco altas qué opina Ud.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo entreno regularmente con este tipo de monitor  pero a veces no estoy seguro de cómo definir las zonas de esfuerzo, ahora estoy usando las zonas indicadas por Joe Friel en su libro (Total Heart Trainnig), libro que recomiendo ampliamente.  Mi pulsaciones durante un entrenamiento normal (carrera) alcanzan en promedio 155 a 160 (tengo 40 años), a veces pienso que soy un poco altas qué opina Ud.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Román</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-6141</link>
		<dc:creator>Román</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 23:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-6141</guid>
		<description>Y una pregunta: cual es el mejor en cuanto a relación funcionalidad-costo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y una pregunta: cual es el mejor en cuanto a relación funcionalidad-costo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Jimenez</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-462</link>
		<dc:creator>Carlos Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-462</guid>
		<description>Hola, hoy en día hay mucha variedad en marcas y modelos de monitores de ritmo cardíaco. Hay desde los más básicos que tienen función de cronómetro y miden las pulsaciones, hasta los más sofisticados que incluyen otras funcionalidades como medición de la velocidad, distancia, zonas de entrenamiento, etc. Las marcas más populares son Polar y Timex, pero hoy día ya muchas otras marcas los ofrecen, como Garmin, Nike, por mencionar otros. En la página de &lt;a href=&quot;http://www.polar.fi/en&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Polar&lt;/a&gt; puedes comparar entre los diferentes modelos. Lo primero es entonces decidir qué monitor se adapta a tus necesidades y, según el país donde vivas, identificar los proveedores que ofrecen las mejores opciones. Para una referencia en dólares puedes consultar en &lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/gp/search/ref=sr_tref_widget_0?rh=n:3777191,k:heart+rate+monitor&amp;keywords=heart+rate+monitor&amp;ie=UTF8&amp;qid=1265285363&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Amazon&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hoy en día hay mucha variedad en marcas y modelos de monitores de ritmo cardíaco. Hay desde los más básicos que tienen función de cronómetro y miden las pulsaciones, hasta los más sofisticados que incluyen otras funcionalidades como medición de la velocidad, distancia, zonas de entrenamiento, etc. Las marcas más populares son Polar y Timex, pero hoy día ya muchas otras marcas los ofrecen, como Garmin, Nike, por mencionar otros. En la página de <a href="http://www.polar.fi/en" rel="nofollow">Polar</a> puedes comparar entre los diferentes modelos. Lo primero es entonces decidir qué monitor se adapta a tus necesidades y, según el país donde vivas, identificar los proveedores que ofrecen las mejores opciones. Para una referencia en dólares puedes consultar en <a href="http://www.amazon.com/gp/search/ref=sr_tref_widget_0?rh=n:3777191,k:heart+rate+monitor&amp;keywords=heart+rate+monitor&amp;ie=UTF8&amp;qid=1265285363" rel="nofollow">Amazon</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: purificacion</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1213/%c2%bfpor-que-y-para-que-correr-con-un-monitor-cardiaco/comment-page-1#comment-457</link>
		<dc:creator>purificacion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1213#comment-457</guid>
		<description>me gustaría obtener uno pero cuanto es el costo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaría obtener uno pero cuanto es el costo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

