<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Carreras de 10 kilómetros: lineamientos básicos para el entrenamiento</title>
	<atom:link href="http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento</link>
	<description>Todo sobre el maratón y las carreras de calle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-6662</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-6662</guid>
		<description>Jorge, gracias por tus palabras. Muchos saludos. Carlos Jimenez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jorge, gracias por tus palabras. Muchos saludos. Carlos Jimenez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Nava</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-6395</link>
		<dc:creator>Jorge Nava</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-6395</guid>
		<description>¡Hola Carlos! muchas gracias por los lineamientos del 10 KM. En mi experiencia de más de 30 carreras 10 km, coincido con las rutinas que ahi se especifican. Básicamente estoy realizando el plan de entrenamiento muy apegado a ese programa. Los cambios de velocidad los realizo 2 veces por semana y descando un dia a la semana. También hago gym 3 veces por semana porque el corredor debe fortalecer sus músculos en la medida que le sea posible.

Ojalá y haya más personas que comiencen a animarse a realizar carreras de 5 y 10 km.

Saludos desde Monterrrey N.L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Carlos! muchas gracias por los lineamientos del 10 KM. En mi experiencia de más de 30 carreras 10 km, coincido con las rutinas que ahi se especifican. Básicamente estoy realizando el plan de entrenamiento muy apegado a ese programa. Los cambios de velocidad los realizo 2 veces por semana y descando un dia a la semana. También hago gym 3 veces por semana porque el corredor debe fortalecer sus músculos en la medida que le sea posible.</p>
<p>Ojalá y haya más personas que comiencen a animarse a realizar carreras de 5 y 10 km.</p>
<p>Saludos desde Monterrrey N.L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Jimenez</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-6261</link>
		<dc:creator>Carlos Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-6261</guid>
		<description>Hola Román, lo ideal es que el máximo de ritmo cardiaco se estime con una prueba de esfuerzo o un test en campo. La fórmula 220 - edad, según estudios, ha demostrado una desviación de hasta 20 pulsaciones en adultos con edades comprendidas entre 20 y 60 años. Con ese máximo puedes calcular las zonas de entrenamiento: muy bajo (entre 50 y 60% de ese máximo), aerobico bajo (60-70%), aerobico alto (70-80%), umbral anaerobico (80-90%) y anaerobico (+90%).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Román, lo ideal es que el máximo de ritmo cardiaco se estime con una prueba de esfuerzo o un test en campo. La fórmula 220 &#8211; edad, según estudios, ha demostrado una desviación de hasta 20 pulsaciones en adultos con edades comprendidas entre 20 y 60 años. Con ese máximo puedes calcular las zonas de entrenamiento: muy bajo (entre 50 y 60% de ese máximo), aerobico bajo (60-70%), aerobico alto (70-80%), umbral anaerobico (80-90%) y anaerobico (+90%).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Román</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-6208</link>
		<dc:creator>Román</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-6208</guid>
		<description>Slds, cual es la mejor manera de calcular el ritmo aeróbico? (220 - edad)x0,75 o (220 - edad - FCreposo)x0,75 + FCreposo

Es para poder estimar bien mi ritmo aerobico... ¿Cuál recomiendan uds?

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slds, cual es la mejor manera de calcular el ritmo aeróbico? (220 &#8211; edad)x0,75 o (220 &#8211; edad &#8211; FCreposo)x0,75 + FCreposo</p>
<p>Es para poder estimar bien mi ritmo aerobico&#8230; ¿Cuál recomiendan uds?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-6169</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 02:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-6169</guid>
		<description>Hay opiniones encontradas en cuanto al estiramiento. He leído opiniones a favor y en contra. Particularmente me funciona un trote suave antes de la carrera (si estoy participando en una carrera) o comienzo a baja velocidad si estoy en un entrenamiento.
Al finalizar la carrera o entrenamiento sí me ha caido bien hacer estiramiento y ejercicios de flexibilidad. Al  día siguiente puedo sentir el cansancio del entrenamiento fuerte  pero sin dolores ni músculos engarrotados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay opiniones encontradas en cuanto al estiramiento. He leído opiniones a favor y en contra. Particularmente me funciona un trote suave antes de la carrera (si estoy participando en una carrera) o comienzo a baja velocidad si estoy en un entrenamiento.<br />
Al finalizar la carrera o entrenamiento sí me ha caido bien hacer estiramiento y ejercicios de flexibilidad. Al  día siguiente puedo sentir el cansancio del entrenamiento fuerte  pero sin dolores ni músculos engarrotados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Jimenez</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-613</link>
		<dc:creator>Carlos Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-613</guid>
		<description>@wilmer ¡Excelente tu propuesta!. Definitivamente, estos lineamientos deben agregar el estiramiento porque es una parte clave del entrenamiento. Yo los agregaría más bien en el punto 2 relativo a las sesiones, porque todas las sesiones deben contar con un calentamiento y un estiramiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wilmer ¡Excelente tu propuesta!. Definitivamente, estos lineamientos deben agregar el estiramiento porque es una parte clave del entrenamiento. Yo los agregaría más bien en el punto 2 relativo a las sesiones, porque todas las sesiones deben contar con un calentamiento y un estiramiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nayari Rossi</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-586</link>
		<dc:creator>Nayari Rossi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-586</guid>
		<description>Saludos Wilmer, gracias por tu comentario, desde SoyMaratonista esperamos que nuestros contenidos te sean muy útiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Wilmer, gracias por tu comentario, desde SoyMaratonista esperamos que nuestros contenidos te sean muy útiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wilmer Pérez</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-585</link>
		<dc:creator>Wilmer Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-585</guid>
		<description>Como siempre excelente tu aporte. Créeme que te haré caso para progresar sin lesiones, sin aburrimiento y sin estancamiento. No se si faltó por mencionar los estiramientos como parte del punto 5, en lo referente al acondicionamiento físico.  Gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre excelente tu aporte. Créeme que te haré caso para progresar sin lesiones, sin aburrimiento y sin estancamiento. No se si faltó por mencionar los estiramientos como parte del punto 5, en lo referente al acondicionamiento físico.  Gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beyja</title>
		<link>http://www.soymaratonista.com/1367/carreras-de-10-kilometros-lineamientos-basicos-para-el-entrenamiento/comment-page-1#comment-561</link>
		<dc:creator>Beyja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soymaratonista.com/?p=1367#comment-561</guid>
		<description>Excelente.  Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente.  Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

